ক্রমিক নং | নির্বাচনি এলাকার নাম ও নম্বর | ভোটকেন্দ্র ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | ২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ উপজেলা) | পিডিএফ |
২ | ২০৫ নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার উপজেলা) | পিডিএফ |
৩ | ২০৬ নারায়ণগঞ্জ-৩(সোনারগাঁ উপজেলা) | পিডিএফ |
৪ | ২০৭ নারায়ণগঞ্জ-৪ ( সিটি ওয়ার্ড-১হতে ১০ ও সদর উপজেলা আংশিক) | পিডিএফ |
৫ | ২০৮ নারায়ণগঞ্জ-৫ ( সিটি ওয়ার্ড-১১হতে ২৭ ও সদর উপজেলা আংশিক ও বন্দর উপজেলা) | পিডিএফ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস